Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2010 | 10:07:49 PM
ΑΝΟΔΙΚΕΣ
92
ΟΓΚΟΣ 38,994,598
ΚΑΘΟΔΙΚΕΣ
84
ΤΖΙΡΟΣ 222,350,000
ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
53
   
Γενικός Δείκτης ΧΑ: 2,049.36 1.47% 222.35 εκ. ευρώ 19/03/2010 17:19
Μετοχή Τιμή Διαφ. Διαφ. % Όγκος
CPI Α.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 0.28 0.04 16.67 270
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 1.54 0.14 10.00 100
QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. 0.22 0.02 10.00 1,000
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 0.56 0.05 9.80 49,190
MEDICON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 2.96 0.26 9.63 183
Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. 0.49 0.04 8.89 952
ΕΚΤΕΡ Α.Ε. 0.78 0.06 8.22 1,000
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε. 0.81 0.06 8.00 468
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 0.86 0.06 7.50 100
ALMA- ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Ε. 0.15 0.01 7.14 120
Μετοχή Τιμή Διαφ. Διαφ. % Όγκος
ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 0.34 -0.05 -12.50 31,417
ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0.26 -0.03 -10.34 8,103
ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 0.54 -0.06 -10.00 1,082
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. 0.57 -0.06 -9.52 70
Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 0.40 -0.04 -9.09 20,377
ELMEC SPORT A.B.E.T.E. 0.82 -0.07 -7.87 650
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε. 1.28 -0.11 -7.86 17,526
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 4.65 -0.34 -6.81 68,946
ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0.56 -0.04 -6.67 119,612
ΕΔΡΑΣΗ - Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. 0.14 -0.01 -6.67 6,000
Μετοχή Τιμή Διαφ. Διαφ. % Όγκος
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 14.00 0.90 6.87 1,246,783
ΤΡ. EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. 6.46 0.41 6.78 2,322,335
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 6.75 0.35 5.47 3,114,066
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 6.39 0.31 5.10 2,094,691
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 14.97 0.27 1.84 4,727,111
MEDICON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 2.96 0.26 9.63 183
COCA-COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε. 20.19 0.19 0.95 442,767
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 8.55 0.17 2.03 281,053
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 4.28 0.15 3.63 282,414
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 10.25 0.10 0.97 115,825
Μετοχή Τιμή Διαφ. Διαφ. % Όγκος
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 4.65 0.04 0.87 1,540,300
MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 1.74 0.02 1.16 5,088,572
COCA-COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε. 20.19 0.19 0.95 442,767
ΟΤΕ (ΚΟ) 9.07 0.04 0.44 1,276,632
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 6.39 0.31 5.10 2,094,691
ΤΡ. EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. 6.46 0.41 6.78 2,322,335
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. 16.00 -0.29 -1.78 949,366
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 14.00 0.90 6.87 1,246,783
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 6.75 0.35 5.47 3,114,066
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 14.97 0.27 1.84 4,727,111
Μετοχή Τιμή Διαφ. Διαφ. % Όγκος
MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 1.74 0.02 1.16 5,088,572
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 14.97 0.27 1.84 4,727,111
ALAPIS Α.Β.Ε.Ε. 0.44 -0.01 -2.22 4,146,529
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 6.75 0.35 5.47 3,114,066
MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD 1.94 -0.01 -0.51 2,369,042
ΤΡ. EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. 6.46 0.41 6.78 2,322,335
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 6.39 0.31 5.10 2,094,691
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 4.65 0.04 0.87 1,540,300
ΟΤΕ (ΚΟ) 9.07 0.04 0.44 1,276,632
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 14.00 0.90 6.87 1,246,783
ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΜΕΤΟΧΕΣ
Καταχώρηση
Μετοχή Τιμή Διαφ. Διαφ. % Όγκος  
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Ελληνικά:
Λατινικά:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ΔΕΙΚΤΕΣ
Δείκτης Τιμή Διαφ. Διαφ. %
Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. 2,049.36 29.74 1.47
FTSE/Χ.Α. 20 1,012.85 17.98 1.81
FTSE/Χ.Α. Mid 40 2,345.23 -21.01 -0.89
FTSE/Χ.Α. SmallCap 80 360.89 0.77 0.21
FTSE/Χ.Α. 140 2,288.64 32.76 1.45
  Ζήτηση Προσφορά
Ευρώ/Δολάριο ΗΠΑ 1.35 1.35
Ευρώ/Λίρα Αγγλίας 0.90 0.90
Ευρώ/Γιέν Ιαπωνίας 122.41 122.46
Ευρώ/Φράγκο Ελβετίας 1.44 1.44
Ευρώ/Δολάριο Καναδά 1.37 1.38
Ευρώ/Δολάριο Αυστραλίας 1.48 1.48
COMMODITIES
Μέταλλα Ζήτηση Προσφορά
Πετρέλαιο (Brent Spot) 78.99 79.01
Χρυσός 1,104.85 1,105.65
Άργυρος 17.02 17.07
Λευκόχρυσος 1,607.00 1,612.00
Παλλάδιο 463.50 470.50
Χαλκός 7,487.00 7,488.00
Αλουμίνιο 2,243.00 2,244.00
Ψευδάργυρος 2,297.50 2,298.00
Νικέλιο 22,225.00 22,250.00
Μόλυβδος 2,222.00 2,222.50
Κασσίτερος 17,690.00 17,695.00