Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2010 | 3:32:30 AM
ΑΝΟΔΙΚΕΣ
51
ΟΓΚΟΣ 18,520,732
ΚΑΘΟΔΙΚΕΣ
132
ΤΖΙΡΟΣ 80,150,000
ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
27
   
Γενικός Δείκτης ΧΑ: 1,516.17 -1.82% 80.15 εκ. ευρώ 25/08/2010 17:19
Μετοχή Τιμή Διαφ. Διαφ. % Όγκος
VIVARTIA A.B.E.E. 16.00 -0.52 -3.15 100
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 13.91 -0.49 -3.40 2,695
FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 6.44 -0.46 -6.67 59,480
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 9.75 -0.35 -3.47 2,039,134
FHL MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 5.44 -0.35 -6.03 1,181
ΤΡ. EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. 4.70 -0.32 -6.37 992,846
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 4.96 -0.26 -4.98 2,706,655
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 12.19 -0.26 -2.09 1,560
ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 15.15 -0.25 -1.62 37,475
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 8.20 -0.23 -2.73 30,753
Μετοχή Τιμή Διαφ. Διαφ. % Όγκος
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 4.96 -0.26 -4.98 2,706,655
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 9.75 -0.35 -3.47 2,039,134
MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0.96 -0.03 -3.03 1,802,548
MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD 1.57 -0.05 -3.09 1,104,302
ΤΡ. EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. 4.70 -0.32 -6.37 992,846
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 4.00 -0.13 -3.15 874,462
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 3.97 -0.02 -0.50 776,048
ΟΤΕ (ΚΟ) 5.45 0.00 0.00 736,993
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. 11.08 -0.13 -1.16 631,637
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. 4.30 -0.19 -4.23 579,814
ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΜΕΤΟΧΕΣ
Καταχώρηση
Μετοχή Τιμή Διαφ. Διαφ. % Όγκος  
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Ελληνικά:
Λατινικά:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ΔΕΙΚΤΕΣ
Δείκτης Τιμή Διαφ. Διαφ. %
Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. 1,516.17 -28.06 -1.82
FTSE/Χ.Α. 20 735.30 -18.24 -2.42
FTSE/Χ.Α. Mid 40 1,788.08 -23.52 -1.30
FTSE/Χ.Α. SmallCap 80 307.82 -7.21 -2.29
FTSE/Χ.Α. 140 1,676.97 -39.32 -2.29
 
  Ζήτηση Προσφορά
Ευρώ/Δολάριο ΗΠΑ 1.26 1.26
Ευρώ/Λίρα Αγγλίας 0.82 0.82
Ευρώ/Γιέν Ιαπωνίας 106.61 106.69
Ευρώ/Φράγκο Ελβετίας 1.30 1.30
Ευρώ/Δολάριο Καναδά 1.35 1.35
Ευρώ/Δολάριο Αυστραλίας 1.44 1.44
COMMODITIES
Μέταλλα Ζήτηση Προσφορά
Πετρέλαιο (Brent Spot) 71.31 71.33
Χρυσός 1,239.15 1,239.60
Άργυρος 18.73 18.77
Λευκόχρυσος 1,514.50 1,518.00
Παλλάδιο 487.50 489.50
Χαλκός 7,170.00 7,171.00
Αλουμίνιο 2,038.00 2,038.50
Ψευδάργυρος 1,970.00 1,970.50
Νικέλιο 20,705.00 20,710.00
Μόλυβδος 1,990.00 1,991.00
Κασσίτερος 20,500.00 20,550.00