Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010 | 7:54:55 AM
ΑΝΟΔΙΚΕΣ
79
ΟΓΚΟΣ 30,658,018
ΚΑΘΟΔΙΚΕΣ
93
ΤΖΙΡΟΣ 174,560,000
ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
64
   
Γενικός Δείκτης ΧΑ: 2,124.58 -0.71% 174.56 εκ. ευρώ 11/03/2010 17:19
Μετοχή Τιμή Διαφ. Διαφ. % Όγκος
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. 0.11 0.01 10.00 38,780
ΒΙΣΚ 1.19 0.10 9.17 50
ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 0.82 0.06 8.00 23,710
ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε."ΜΙΝΕΡΒΑ" Β. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ 1.34 0.09 7.20 2,250
HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 0.97 0.06 6.59 1,000
ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. 0.83 0.05 6.41 5,187
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. 1.34 0.08 6.40 1,351
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. 2.04 0.12 6.25 1,951
ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 0.17 0.01 6.25 9,010
NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. 2.58 0.15 6.17 1,150
Μετοχή Τιμή Διαφ. Διαφ. % Όγκος
ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ Α.Ε.Ε. 0.16 -0.03 -15.79 450
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 1.53 -0.17 -10.00 100
ΕΝΒΙ 2.23 -0.24 -9.72 240
ΕΛΦΙΚΟ Α.Ε.Ε. 0.84 -0.09 -9.68 860
ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. 0.94 -0.10 -9.52 4,216
ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. 0.21 -0.02 -8.70 5,000
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 0.45 -0.04 -8.00 2,625
Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.30 -0.09 -6.43 500
FHL MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 4.33 -0.25 -5.46 549
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 0.47 0.02 3.85 6,001
Μετοχή Τιμή Διαφ. Διαφ. % Όγκος
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 10.86 -0.34 -3.04 16,886
ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ 7.40 -0.29 -3.77 50
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 13.60 -0.27 -1.97 184
FHL MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 4.33 -0.25 -5.46 549
ΕΝΒΙ 2.23 -0.24 -9.72 240
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 6.61 -0.18 -2.66 834,041
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 7.43 -0.18 -2.38 1,676,132
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 1.53 -0.17 -10.00 100
ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. 10.60 -0.17 -1.58 48,674
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. 16.84 -0.16 -0.94 1,054,957
Μετοχή Τιμή Διαφ. Διαφ. % Όγκος
MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD 2.13 -0.03 -1.39 1,829,750
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 12.61 -0.09 -0.71 390,689
ΟΤΕ (ΚΟ) 9.43 -0.07 -0.74 545,311
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 6.60 -0.16 -2.37 981,415
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 5.00 0.00 0.00 1,333,480
ΤΡ. EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. 6.50 -0.11 -1.66 1,148,141
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 7.49 -0.07 -0.93 1,760,430
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. 16.84 -0.16 -0.94 1,054,957
COCA-COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε. 20.09 0.09 0.45 1,073,861
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 15.90 -0.15 -0.93 3,370,197
Μετοχή Τιμή Διαφ. Διαφ. % Όγκος
ALAPIS Α.Β.Ε.Ε. 0.46 -0.01 -2.13 5,680,913
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 15.90 -0.15 -0.93 3,370,197
MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 1.87 -0.02 -1.06 2,077,354
MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD 2.13 -0.03 -1.39 1,829,750
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 7.49 -0.07 -0.93 1,760,430
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 5.00 0.00 0.00 1,333,480
ΤΡ. EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. 6.50 -0.11 -1.66 1,148,141
COCA-COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε. 20.09 0.09 0.45 1,073,861
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. 16.84 -0.16 -0.94 1,054,957
Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. 3.48 0.00 0.00 1,044,422
ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΜΕΤΟΧΕΣ
Καταχώρηση
Μετοχή Τιμή Διαφ. Διαφ. % Όγκος  
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Ελληνικά:
Λατινικά:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ΔΕΙΚΤΕΣ
Δείκτης Τιμή Διαφ. Διαφ. %
Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. 2,124.58 -15.22 -0.71
FTSE/Χ.Α. 20 1,062.76 -8.43 -0.79
FTSE/Χ.Α. Mid 40 2,455.99 -26.86 -1.08
FTSE/Χ.Α. SmallCap 80 379.54 0.68 0.18
FTSE/Χ.Α. 140 2,400.98 -19.39 -0.80
  Ζήτηση Προσφορά
Ευρώ/Δολάριο ΗΠΑ 1.37 1.37
Ευρώ/Λίρα Αγγλίας 0.91 0.91
Ευρώ/Γιέν Ιαπωνίας 123.73 123.80
Ευρώ/Φράγκο Ελβετίας 1.46 1.46
Ευρώ/Δολάριο Καναδά 1.41 1.41
Ευρώ/Δολάριο Αυστραλίας 1.50 1.50
COMMODITIES
Μέταλλα Ζήτηση Προσφορά
Πετρέλαιο (Brent Spot) 80.01 80.03
Χρυσός 1,104.80 1,105.80
Άργυρος 17.04 17.09
Λευκόχρυσος 1,586.00 1,594.00
Παλλάδιο 451.50 456.50
Χαλκός 7,523.50 7,524.00
Αλουμίνιο 2,232.00 2,233.00
Ψευδάργυρος 2,362.00 2,362.50
Νικέλιο 21,990.00 21,995.00
Μόλυβδος 2,282.00 2,282.50
Κασσίτερος 17,620.00 17,650.00